
Tarifications pour patins | |
---|---|
Moulage des patins | 24.99$ |
Aiguisage de patin | 8.27$ |
Profilage | 19,99$ |
Laser | 3,99$ |
Installation de Base (Paire) | 29.99$ |
Rivet (à l’unité) | 1.99$ |
Rivet de Cup (à l’unité) | 2.49$ |
Lames de Stainless | à partir de 79.99$ |
Lames Black Edge | 119.99$ |
Lames CCM SB Black | 89.99$ |
Lame Bauer LS5 | 129,99$ |
Lame Bauer LS3 | 89,99$ |
Lame Bauer LS2 | 79,99$ |
Tarifications pour sports d’hiver | |
---|---|
Sani-Sport | 34.99$ |
Mise au point de Ski / Planche à neige (Cire Chaude) | 44.99 |
Installation de fixations de Planche à Neige | 9.99$ |
Ajustement de fixations de Ski Alpin | 9.99$ |
Perçage et ajustement de Ski Alpin | 19.99$ |
Réparations de base (P-Tex ou Époxy) | 9.99$ à 49.99$ |
Réparation majeure de base | minimum de 19.99$ (voir techinicien) |
Tarifications pour réparation de vélos | |
---|---|
De base | 49.99$ |
Ajustement freins et vitesses | |
Nettoyage en surface | |
Lubrification de la chaîne | |
Resserrement des axes | |
Intermédiaire | 79.99$ |
Ajustement freins et vitesses | |
Nettoyage en surface | |
Lubrification de la chaîne | |
Resserrement des axes | |
Nettoyage de la roue libre | |
Alignement des roues | |
Spécial du technicien | 139.99$ |
Ajustement freins et vitesses | |
Nettoyage en surface | |
Lubrification de la chaîne | |
Resserrement des axes | |
Nettoyage de la roue libre | |
Alignement des roues | |
Graissage du jeu de direction | |
Graissage des axes |